| 発注元 | 入札日 | 種別 | 件名 | 落札者 | 落札金額 |
| 国土交通省渡良瀬川河川 | H20渡良瀬災害対策用機械保守点検業務(電子入札)[一般競争]=群馬県渡良瀬川河川事務所管内及び監督職員の指示する場所 | ||||
| 国土交通省渡良瀬川河川 | H19久蔵川一号砂防堰堤補強工事(施工体制確認型総合評価落札方式)(電子入札)[一般競争]=栃木県日光市足尾町久蔵 | ||||
| 国土交通省渡良瀬川河川 | H20電気通信設備施設点検業務(電子入札)[一般競争]=栃木県足利市田中町ほか | ||||
| 国土交通省高崎河川国道 | H20管内事業効果調査検討業務(電子入札)[簡易公募型プロポーザル]=群馬県 | ||||
| 国土交通省高崎河川国道 | H20高崎河川国道調査設計資料作成(その1)業務(電子入札)=群馬県 | ||||
| 国土交通省高崎河川国道 | 三国改良他現況調査(電子入札)[簡易公募型プロポーザル]=群馬県 | ||||
| 国土交通省高崎河川国道 | 新三国トンネル予備他設計(電子入札)[簡易公募型プロポーザル]=群馬県 | ||||
| 国土交通省高崎河川国道 | H20道路整備効果検討業務(電子入札)[簡易公募型プロポーザル]=群馬県 | ||||
| 国土交通省高崎河川国道 | H20安中地区自転車道及び電線共同溝設計業務(電子入札)[簡易公募型プロポーザル]=群馬県 | ||||
| 国土交通省高崎河川国道 | H20高崎管内電気通信施設点検業務(電子入札)[一般競争]=群馬県高崎河川国道事務所管内(工期21年3月31日) | ||||
| 国土交通省利根川水系砂防 | H20管内砂防設備点検業務(電子入札)[簡易公募型指名]=群馬県利根川水系砂防事務所管内(片品川流域、吾妻川流域、烏川流域、神流川流域) | ||||
| 国土交通省利根川水系砂防 | H20譲原地すべり観測業務(電子入札)[簡易公募型指名]=群馬県(譲原地すべり地区内) | ||||
| 国土交通省利根川水系砂防 | H20管内水理水文観測データ整理等業務(電子入札)[簡易公募型指名]=群馬県利根川水系砂防事務所管内 | ||||
| 国土交通省利根川水系砂防 | 片品川流域砂防整備工事(簡易普及型総合評価落札方式)(電子入札)[一般競争]=群馬県片品出張所管内 | ||||
| 国土交通省利根川水系砂防 | 吾妻川流域砂防整備工事(簡易普及型総合評価落札方式)(電子入札)[一般競争]=群馬県長野原出張所管内 | ||||
| 国土交通省利根川水系砂防 | 烏川流域砂防整備工事(簡易普及型総合評価落札方式)(電子入札)[一般競争]=群馬県榛名出張所管内 | ||||
| 国土交通省利根川水系砂防 | 神流川流域砂防整備工事(簡易普及型総合評価落札方式)(電子入札)[一般競争]=群馬県万場出張所管内 | ||||
| 国土交通省利根川水系砂防 | H20譲原地すべり防止区域整備工事(簡易普及型総合評価落札方式)(電子入札)[一般競争]=群馬県藤岡市譲原 | ||||
| 国土交通省利根川水系砂防 | H20利根砂防管内光ケーブル維持工事(簡易普及型総合評価落札方式)(電子入札)[一般競争]=群馬県利根川水系砂防事務所管内 | ||||
| 国土交通省利根川水系砂防 | H20環境管理計画の運用評価検討業務(電子入札)[簡易公募型プロポーザル]=群馬県 | ||||
| 国土交通省利根川水系砂防 | H20浅間山及び草津白根山の火山砂防対策検討業務(電子入札)[簡易公募型プロポーザル]=群馬県 | ||||
| 国土交通省利根川水系砂防 | H20砂防危機管理に関する技術検討業務(電子入札)[簡易公募型プロポーザル]=群馬県 | ||||
| 国土交通省利根川水系砂防 | H20譲原地すべり対策の事業効果に関する検討業務(電子入札)[簡易公募型プロポーザル]=群馬県 | ||||
| 国土交通省利根川ダム管理 | H20水源地域活性化対策推進業務(電子入札対象案件)[簡易公募型プロポーザル]=群馬県 | ||||
| 国土交通省八ッ場ダム | H19東吾妻地区用地調査等業務(その1)(電子入札)[簡易公募型指名]=群馬県 | ||||
| 国土交通省八ッ場ダム | H19須川橋交差点改良工事(総合評価落札方式)(電子入札)[一般競争]=群馬県長野原町長野原 | ||||
| 県道路整備課 | 主要地方道平川横塚線補助公共地方道路交付金事業分割2号(幡谷橋上部工)(事後審査方式)(電子入札)[条件付一般競争]=沼田市利根町平川〜片品村幡谷 | 北都鉄工 | 275,000 | ||
| 県企業局渋川工業用水 | 水道用薬品調達(水道用ポリ塩化アルミニウム)(単価契約)[条件付一般競争]=渋川工業用水道事務所 | ||||
| 県西部県民局 | 主要地方道藤岡大胡線補助公共地方道路交付金事業(交安)下栗須交差点改良(事後審査方式)(電子入札)[条件付一般競争]=藤岡市下栗須 | ||||
| 県西部県民局 | 国道462号補助公共道路特殊改良事業(国道・連携)分割3号(魚尾拡幅)(事後審査方式)(電子入札)[条件付一般競争]=神流町魚尾 | ||||
| 県東部県民局 | 特定流域総合治山事業(猿川)(ゼロ国債)(事後審査方式)(電子入札)[条件付一般競争]=桐生市黒保根町下田沢 | ||||
| 県東部県民局 | (補正)奥地保安林保全緊急対策事業(上中ノ作I)(事後審査方式)(電子入札)[条件付一般競争]=桐生市梅田町5丁目 | ||||
| 県吾妻県民局 | 国道145号単独公共単独交通安全対策事業(交安)(事後審査方式)(電子入札)[条件付一般競争]=中之条町伊勢町 | ||||
| 県藤岡土木 | 国道462号補助公共道路改築事業(国道)(災害対策緊急事業推進費)(カーブ47)(事後審査方式)(郵便入札)=藤岡市坂原(工期20年10月3日) | ||||
| 県藤岡土木 | 保美濃山地すべり防止区域補助公共災害関連緊急地すべり対策事業(分割2号)(事後審査方式)(郵便入札)[条件付一般競争]=藤岡市保美濃山(工期20年10月3日) | ||||
| 県藤岡土木 | 国道462号補助公共道路補修事業(災害対策等緊急事業推進費)(国道)坂原工区(事後審査方式)(郵便入札)[条件付一般競争]=藤岡市坂原(工期20年9月25日) | ||||
| 県藤岡土木 | 主要地方道下仁田上野線補助公共道路補修事業(災害対策等緊急事業推進費)(地方道)1工区(事後審査方式)(郵便入札)[条件付一般競争]=上野村楢原(工期20年9月23日) | ||||
| 県藤岡土木 | 主要地方道下仁田上野線補助公共道路補修事業(災害対策等緊急事業推進費)(地方道)2工区3工区(事後審査方式)(郵便入札)[条件付一般競争]=上野村楢原(工期20年9月23日) | ||||
| 県藤岡土木 | 国道462号補助公共道路特殊改良事業(国道・連携)分割4号(魚尾拡幅)(事後審査方式)(郵便入札)[条件付一般競争]=神流町魚尾(工期20年9月3日) | ||||
| 県藤岡土木 | 国道462号補助公共道路補修事業(災害対策等緊急事業推進費)(国道)(事後審査方式)(郵便入札)[条件付一般競争]=神流町柏木(工期20年9月30日) | ||||
| 県藤岡土木 | 国道462号補助公共道路補修事業(災害対策等緊急事業推進費)(国道)万葉の里(事後審査方式)(郵便入札)[条件付一般競争]=神流町黒田(工期20年9月25日) | ||||
| 県藤岡土木 | 国道299号補助公共道路補修事業(国道)橋脚耐震補強・落橋防止装置設置(川和橋)(事後審査方式)(郵便入札)[条件付一般競争]=上野村川和(工期20年9月23日) | ||||
| 県藤岡土木 | 国道299号補助公共道路補修事業(国道)橋脚耐震補強(平原橋)(事後審査方式)(郵便入札)[条件付一般競争]=神流町平原 | ||||
| 県藤岡土木 | 鏑川支川滝の沢補助公共通常砂防事業分割2号(事後審査方式)(郵便入札)[条件付一般競争]=藤岡市上日野(工期20年8月24日) | ||||
| 県藤岡土木 | 国道462号鬼石橋補助公共道路特殊改良事業(国道・連携)(事後審査方式)(郵便入札)[条件付一般競争]=藤岡市鬼石(工期20年8月29日) | ||||
| 県藤岡土木 | 一級河川境川単独公共単独河川局部改良事業(ゼロ県債)(事後審査方式)(郵便入札)[条件付一般競争]=藤岡市浄法寺〜保美(工期20年8月24日) | ||||
| 県藤岡土木 | 主要地方道高崎神流秩父線補助公共地方道路交付金事業分割4号(岩崎工区)(事後審査方式)(郵便入札)[条件付一般競争]=吉井町岩崎(工期20年9月23日) | ||||
| 県中之条土木 | 国道353号上信越自動車道補助公共道路改築事業(国道・連携)道路予備設計業務委託(祖母島〜箱島バイパス)=東吾妻町岡崎〜箱島 | ||||
| 県中之条土木 | 国道145号単独交通安全対策事業(交安)ゼロ県債=東吾妻町原町 | ||||
| 県中之条土木 | 一般県道植栗伊勢線外管内一円単独交通安全対策事業(交安)ゼロ県債=東吾妻町植栗 | ||||
| 県中之条土木 | 国道145号単独交通安全対策事業(交安)木柵・縁石補修(ゼロ県債)=高山村尻高 | ||||
| 県中之条土木 | 一般県道新巻市城線単独交通安全対策事業(側溝整備)ゼロ県債=東吾妻町新巻 | ||||
| 県中之条土木 | 国道406号単独交通安全対策事業(側溝整備)ゼロ県債=東吾妻町大戸 | ||||
| 県中之条土木 | 吾妻川支川平沢川外単独砂防維持管理事業ゼロ県債=東吾妻町原町ほか | ||||
| 県中之条土木 | 一級河川須郷沢川河川維持補修ゼロ県債=東吾妻町原町ほか | ||||
| 県中之条土木 | 国道145号外単独地域道路管理(道路除草)ゼロ県債=東吾妻町原町ほか | ||||
| 県中之条土木 | 国道145号単独地域道路管理管内一円(除草)(ゼロ県債)=中之条町中之条町ほか | ||||
| 県中之条土木 | 一級河川温川河川維持補修ゼロ県債=東吾妻町須賀尾 | ||||
| 県中之条土木 | 国道146号単独交通安全対策事業(側溝整備)ゼロ県債=長野原町北軽井沢 | ||||
| 県中之条土木 | 主要地方道長野原倉渕線単独交通安全対策事業(側溝整備)ゼロ県債=長野原町北軽井沢 | ||||
| 県中之条土木 | 生須地区単独砂防維持管理事業ゼロ県債=六合村生須 | ||||
| 県中之条土木 | 国道144号外線単独地域道路管理道路除草工管内一円(ゼロ県債)=嬬恋村三原ほか | ||||
| 県中之条土木 | 一級河川吾妻川外川河川維持補修ゼロ県債=嬬恋村三原ほか | ||||
| 県中之条土木 | 一級河川熊川外河川維持補修ゼロ県債=長野原町北軽井沢ほか | ||||
| 県中之条土木 | 一級河川見城川河川維持補修ゼロ県債=東吾妻町萩生 | ||||
| 県中之条土木 | 国道145号単独交通安全対策事業(交安)ゼロ県債=長野原町長野原 | ||||
| 県中之条土木 | 国道353号単独道路維持修繕(道路災害防除)落石防護柵(ゼロ県債)=中之条町四万 | ||||
| 県中之条土木 | 西窪地区単独砂防維持管理事業ゼロ県債=嬬恋村西窪 | ||||
| 県中之条土木 | 一級河川胡桃沢川河川維持補修(ゼロ県債)=中之条町五反田ほか | ||||
| 県中之条土木 | 国道353号単独道路維持修繕事業(その他)ゼロ県債=中之条町伊勢町ほか | ||||
| 県中之条土木 | 国道145号単独道路維持修繕事業(緊急路面改善)ゼロ県債(電子入札)=高山村中山 | ||||
| 県中之条土木 | 主要地方道渋川下新田線単独道路維持修繕事業(緊急路面改善)ゼロ県債(電子入札)=高山村中山 | ||||
| 県中之条土木 | 主要地方道渋川東吾妻線単独道路維持修繕事業(緊急路面改善)ゼロ県債(電子入札)=東吾妻町小泉 | ||||
| 県中之条土木 | 国道144号単独道路維持修繕事業(緊急路面改善)ゼロ県債(電子入札)=嬬恋村鎌原ほか | ||||
| 県中之条土木 | 国道405号単独道路維持修繕事業(緊急路面改善)ゼロ県債(電子入札)=六合村入山 | ||||
| 県中之条土木 | 国道145号外単独地域道路管理舗装補修(管内一円)ゼロ県債(電子入札)=中之条町伊勢町ほか | ||||
| 県中之条土木 | 国道145号外単独地域道路管理舗装補修管内一円ゼロ県債(電子入札)=長野原町長野原ほか | ||||
| 県中之条土木 | 国道144号外線単独地域道路管理舗装補修工(管内一円)ゼロ県債(電子入札)=嬬恋村三原ほか | ||||
| 県中之条土木 | 主要地方道長野原倉渕線単独交通安全対策事業(交安)ゼロ県債(電子入札)=長野原町北軽井沢 | ||||
| 県中之条土木 | 国道353号単独道路維持修繕事業(橋りょう)(ゼロ県債)(電子入札)=中之条町中之条町 | ||||
| 県中之条土木 | 国道145号外単独交通安全対策事業(交安)区画線補修ゼロ県債=中之条町中之条町ほか | ||||
| 県中之条土木 | 名沢地区単独砂防施設事業(地すべり)(観測業務委託・ゼロ県債)=中之条町五反田 | ||||
| 県中之条土木 | 国道353号外単独道路改築(橋梁補修)橋梁定期点検業務委託ゼロ県債=中之条町下沢渡ほか | ||||
| 県太田土木 | 一級河川蛇川外(主要地方道前橋館林線以南の一級河川)河川維持補修工事(分割1号)(ゼロ県債)=太田市牛沢町ほか(工期21年3月27日) | ||||
| 県太田土木 | 一級河川蛇川外(主要地方道前橋館林線以北の一級河川)河川維持補修工事(分割2号)(ゼロ県債)=太田市新野町ほか | ||||
| 県太田土木 | 古氷地区単独砂防施設事業(急傾)(ゼロ県債)=太田市緑町 | ||||
| 県太田土木 | 一般県道太田桐生線単独交通安全対策事業(交安)ゼロ県債=太田市矢田堀町 | ||||
| 県太田土木 | 利根川支川拘橘沢外単独砂防維持管理事業ゼロ県債=太田市金山町ほか | ||||
| 県太田土木 | 主要地方道太田大間々線単独道路改築(改良)ゼロ県債=太田市鳥山中町〜新田小金井町 | ||||
| 県太田土木 | 主要地方道足利伊勢崎線単独道路改築(改良)ゼロ県債=太田市強戸町 | ||||
| 県太田土木 | 国道354号新田太田BP単独道路改築(改良)(ゼロ県債)=太田市尾島町ほか | ||||
| 県太田土木 | 一級河川早川河川維持補修(管内一円)ゼロ県債=太田市阿久津町ほか | ||||
| 県太田土木 | 一級河川石田川外河川維持補修工事(管内一円)塵芥処理ゼロ県債=太田市牛沢町ほか | ||||
| 県太田土木 | 一般県道妻沼小島太田線単独道路維持修繕事業(緊急路面改善)(ゼロ県債)=太田市西本町ほか | ||||
| 県太田土木 | 主要地方道大間々世良田線単独道路維持修繕事業(緊急路面改善)(ゼロ県債)=太田市大原町 | ||||
| 県太田土木 | 一般県道伊勢崎新田上江田線単独道路維持修繕事業(緊急路面改善)(ゼロ県債)=太田市新田花香塚町 | ||||
| 県太田土木 | 一級河川聖川広域基幹河川改修事業分割1号[工事希望型指名]=太田市米沢町 | ||||
| 県太田土木 | 一級河川石田川八瀬川工区一本木橋広域基幹河川改修事業分割5号橋梁下部工[工事希望型指名]=太田市高林南町 | ||||
| 県太田土木 | 国道354号単独交通安全対策事業(交安)(サイクリングロードネットワーク関連)(ゼロ県債)[工事希望型指名]=太田市西新町ほか | ||||
| 県太田土木 | 一級河川石田川(上流工区)広域基幹河川改修事業分割3号=太田市新田下田中町 | ||||
| 県太田土木 | 一級河川大川総合流域防災事業(情報)水位観測局設置工事=太田市新田木崎町 | ||||
| 県太田土木 | 一級河川聖川広域基幹河川改修事業分割2号[工事希望型指名]=太田市米沢町 | ||||
| 県太田土木 | 主要地方道太田大間々線単独交通安全対策事業(交安)用地調査委託(ゼロ県債)=太田市鳥山下町 | ||||
| 県太田土木 | 主要地方道足利千代田線単独交通安全対策事業(交安)測量及び設計業務委託(ゼロ県債)=太田市龍舞町 | ||||
| 県太田土木 | 国道354号外単独道路維持修繕事業(その他)街路樹管理委託分割1号(ゼロ県債)=太田市西新町ほか | ||||
| 県太田土木 | 国道407号外単独道路維持修繕事業(その他)街路樹管理委託分割2号(ゼロ県債)=太田市飯田町ほか | ||||
| 県太田土木 | 国道122号外単独道路維持修繕事業(その他)街路樹管理委託分割3号(ゼロ県債)=太田市東金井町ほか | ||||
| 県太田土木 | 国道122号外単独道路維持修繕事業(その他)街路樹管理委託分割4号(ゼロ県債)=太田市下小林町ほか | ||||
| 県館林土木 | つつじが丘公園地域公共事業調整費車椅子専用通路新設工事=館林市つつじ町 | ||||
| 県館林土木 | 都市計画道路3・2・2東毛幹線地方道路整備臨時交付金事業(街路)分割6号=大泉町北小泉4丁目ほか | ||||
| 県館林土木 | 都市計画道路3・2・2東毛幹線地方道路整備臨時交付金事業(街路)分割7号=大泉町いずみ1丁目ほか | ||||
| 県館林土木 | 一般県道江口館林線単独道路維持修繕事業(緊急路面改善)ゼロ県債=明和町田島 | ||||
| 県館林土木 | 主要地方道足利邑楽行田線単独道路維持修繕事業(緊急路面改善)ゼロ県債=邑楽町中野 | ||||
| 県館林土木 | 国道122号(成島跨線橋)単独道路維持修繕事業(橋りょう)ゼロ県債=館林市成島町 | ||||
| 県館林土木 | 一般県道古戸館林線単独道路維持修繕事業(緊急路面改善)ゼロ県債=館林市近藤町 | ||||
| 県館林土木 | 主要地方道足利邑楽行田線単独交通安全対策事業(交安)サイクリングロードネットワーク整備(ゼロ県債)=館林市野辺町 | ||||
| 県館林土木 | 国道354号単独交通安全対策事業(交安)(サイクリングロードネットワーク関連ゼロ県債)=邑楽町狸塚 | ||||
| 県館林土木 | 国道354号外管内一円(国道122号を含む西側の県管理路線)単独地域道路管理道路付属構造物補修分割1号(ゼロ県債)=邑楽町赤堀ほか | ||||
| 県館林土木 | 国道354号外管内一円(国道122号東側の県管理路線)単独地域道路管理道路付属構造物補修分割2号(ゼロ県債)=館林市赤生田町ほか | ||||
| 県館林土木 | 一級河川鶴生田川河川維持補修ゼロ県債=館林市尾曳町ほか | ||||
| 県館林土木 | 一級河川新堀川単独河川局部改良事業ゼロ県債=邑楽町篠塚 | ||||
| 県館林土木 | 一級河川休泊川河川維持補修(大泉町・邑楽町工区)ゼロ県債=大泉町中央2丁目ほか | ||||
| 県館林土木 | 国道354号外管内一円(国道122号を含む西側の県管理路線)単独地域道路管理道路除草分割1号(ゼロ県債)=大泉町朝日2丁目ほか | ||||
| 県館林土木 | 国道354号外管内一円(国道122号東側の県管理路線)単独地域道路管理道路除草分割2号(ゼロ県債)=板倉町板倉ほか | ||||
| 県館林土木 | 国道354号単独道路改築(改良)道路除草工ゼロ県債=邑楽町赤堀ほか | ||||
| 県館林土木 | 一般県道麦倉川俣停車場線単独交通安全対策事業(交安)(ゼロ県債)=明和町千津井 | ||||
| 県館林土木 | 一級河川新谷田川河川維持補修ゼロ県債(館林西・千代田町工区)=千代田町鍋谷ほか | ||||
| 県館林土木 | 一般県道上中森川俣停車場線単独交通安全対策事業(交安)=明和町須賀 | ||||
| 県館林土木 | つつじが岡公園都市公園事業(つつじが岡公園管理)スプリング遊具設置工事=館林市つつじ町 | ||||
| 県館林土木 | 一級河川孫兵衛川総合流域防災事業(広域)(分割2号)=邑楽町光善寺 | ||||
| 県館林土木 | 国道122号外単独交通安全対策事業(交安)(ゼロ県債)=館林市北成島町ほか | ||||
| 県館林土木 | 国道354号小桑原跨線橋単独交通安全対策事業(交安)(ゼロ県債)=館林市小桑原町 | ||||
| 県渋川農村整備センター | 県営畑地帯総合整備事業(担い手育成型)赤城第2溝呂木地区補完1工事=渋川市赤城町溝呂木 | ||||
| 県高崎環境森林事務所 | 復旧治山事業(芦田小屋)(ゼロ国債)[工事希望型競争]=高崎市榛名山町 | ||||
| 県高崎環境森林事務所 | 復旧治山事業(倉骨沢)(ゼロ国債)[工事希望型競争]=安中市松井田町土塩 | ||||
| 県高崎環境森林事務所 | 復旧治山事業(山岸東沢)(ゼロ国債)[工事希望型競争]=安中市松井田町五料 | ||||
| 県高崎環境森林事務所 | 県単治山事業(悪途久保西)(ゼロ県債)[工事希望型競争]=安中市原市 | ||||
| 県高崎環境森林事務所 | 県単治山事業(上村)(ゼロ県債)[工事希望型競争]=安中市松井田町土塩 | ||||
| 県高崎環境森林事務所 | 県単治山事業(赤沢)(ゼロ県債)[工事希望型競争]=高崎市倉渕町川浦 | ||||
| 県高崎環境森林事務所 | 県単治山事業(浅谷C)(ゼロ県債)=安中市松井田町上増田 | ||||
| 県桐生環境森林事務所 | 県単治山事業(屋敷山)(ゼロ県債)(事後審査方式)(郵便入札)[条件付一般競争]=桐生市梅田町5丁目 | ||||
| 県桐生環境森林事務所 | 県単治山事業(下阿武儀)(ゼロ県債)(事後審査方式)(郵便入札)[条件付一般競争]=桐生市黒保根町宿廻 | ||||
| 県桐生環境森林事務所 | 県単治山事業(根岸)(ゼロ県債)=みどり市大間々町下神梅(工期20年9月10日) | ||||
| 県桐生環境森林事務所 | (補正)奥地保安林保全緊急対策事業(上中ノ作2)=桐生市梅田町5丁目(工期20年3月31日) | ||||
| 県桐生環境森林事務所 | (補正)奥地保安林保全緊急対策事業(入奥小屋1)=みどり市東町沢入(工期20年3月31日) | ||||
| 県桐生環境森林事務所 | 県単治山事業(石沢入)(ゼロ県債)=みどり市東町小夜戸(工期20年9月10日) | ||||
| 県桐生環境森林事務所 | 県単治山事業(大皿久保)(ゼロ県債)=桐生市黒保根町上田沢 | ||||
| 県桐生環境森林事務所 | 県単治山事業(大久保)(ゼロ県債)=みどり市東町小夜戸 | ||||
| 前橋赤十字病院 | 平成20年度前橋赤十字病院産業廃棄物収集運搬業務1[一般競争]=群馬県前橋市朝日町3丁目 | ||||
| 前橋赤十字病院 | 平成20年度前橋赤十字病院産業廃棄物収集運搬業務2[一般競争]=群馬県前橋市朝日町3丁目 | ||||
| 前橋赤十字病院 | 平成20年度前橋赤十字病院産業廃棄物収集運搬業務3[一般競争]=群馬県前橋市朝日町3丁目 | ||||
| 前橋赤十字病院 | 平成20年度前橋赤十字病院一般廃棄物収集運搬業務1[一般競争]=群馬県前橋市朝日町3丁目 | ||||
| 前橋赤十字病院 | 平成20年度前橋赤十字病院一般廃棄物収集運搬業務2[一般競争]=群馬県前橋市朝日町3丁目 | ||||
| 前橋赤十字病院 | 前橋赤十字病院サーバー室改修・エアコン増設工事[一般競争]=群馬県前橋市朝日町3丁目 | ||||
| 前橋赤十字病院 | 前橋赤十字病院サーバー室改修・電源増設工事[一般競争]=群馬県前橋市朝日町3丁目 | ||||
| 前橋赤十字病院 | 平成20年度前橋赤十字病院清掃業務[一般競争]=群馬県前橋市朝日町3丁目 | ||||
| 前橋赤十字病院 | 平成20年度施設警備業務[一般競争]=群馬県前橋市朝日町3丁目 |
