過去1週間に発表された入札公告のうち、最大で100件を発表日の新しい順に一覧表示します。
ここに表示されている情報は有料サービス「入札ネット」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット(無料ID)にログインすると、工種やキーワードで絞って一覧表示できます。
| 発注者名 | 提出期間 | 工事件名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 栃木県宇都宮市上下水道局 | 今市浄水場返送水ポンプ修繕工事 | 機械器具設置工事 | |
| 栃木県宇都宮市上下水道局 | 平出工業団地排水処理施設汚水ポンプ設備修繕工事 | 機械器具設置工事 | |
| 栃木県宇都宮市上下水道局 | 配水管更新工事第14号(市道2939号線ほか3路線) | 管工事A級 | |
| 栃木県宇都宮市上下水道局 | 配水管更新工事第16号(市道1737号線ほか7路線) | 管工事A級 | |
| 栃木県宇都宮市上下水道局 | 配水管新設工事第107号(市道2955号線) | 管工事B級 | |
| 栃木県宇都宮市上下水道局 | 配水管新設工事第105号(市道579号線) | 管工事B級 | |
| 栃木県宇都宮市上下水道局 | 高間木取水場土砂災害対策工事 | 土木一式工事A級 | |
| 栃木県宇都宮市上下水道局 | 配水管布設替工事第2号(市道1168号線) | 土木一式工事A級 | |
| 栃木県宇都宮市上下水道局 | 旧型マンホール鉄蓋修繕工事第1号(市道2791号線ほか3路線) | 土木一式工事C級 | |
| 栃木県那須塩原市 | 08/06〜 08/26 |
令和8年度衛星データ・AI等を活用した管路劣化診断業務 |
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。