無料公開情報は過去2週間に発表された落札金額が1億円以上の入札結果のみです。
ここに表示されている情報や項目は「入札ネット+α」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット+α(無料ID)で条件検索やメール配信機能をご体験ください。
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。
発注者名 | 入札日 | 工事件名 | 落札者名 | 落札金額(千円) |
---|---|---|---|---|
長野県生坂村 | 09/17 | 生坂村脱炭素先行地域事業(仮称)生坂村小水力発電所建設工事 | 平林建設 | HP会員(無料)で金額表示 |
長野県長野市 | 09/12 | 犀川浄水場2号夏目送水ポンプ更新工事 | マナテック/富士工機JV | HP会員(無料)で金額表示 |
長野県高山村 | 09/11 | 令和7年度蕨温泉新源泉掘削工事 | 川中島建設/日本アフター工業JV | HP会員(無料)で金額表示 |
長野県建設部施設課 | 09/05 | 佐久新校(仮称)施設設備事業設計業務 | SALHAUS/ガド建築設計事務所JV | HP会員(無料)で金額表示 |
長野県建設部木曽建設事務所 | 09/04 | 令和7年度防災・安全交付金代行(重点)工事・(村)長野殿線[総合評価] | 奥田工業 | HP会員(無料)で金額表示 |
長野県建設部木曽建設事務所 | 09/04 | 令和7年度県単道路占用路面復旧・県単道路橋梁維持(舗装修繕)合冊工事・(一)御岳王滝黒沢線[総合評価] | 神稲建設 | HP会員(無料)で金額表示 |
長野県建設部大町建設事務所 | 09/04 | 令和7年度国補通常砂防(事業間連携)工事・(砂)布引沢[総合評価] | 伝刀組 | HP会員(無料)で金額表示 |
長野県諏訪地域振興局農地整備課 | 09/03 | 令和7年度経営体育成基盤整備事業諏訪平地区第2工区水路農道その2工事[総合評価] | 常盤工業 | HP会員(無料)で金額表示 |
長野県諏訪地域振興局農地整備課 | 09/03 | 令和7年度経営体育成基盤整備事業諏訪平地区第2工区水路農道その3工事[総合評価] | 藤森土木建設 | HP会員(無料)で金額表示 |
長野県建設部飯田建設事務所 | 09/02 | 令和7年度社会資本整備総合交付金(広域連携)工事・(一)市ノ沢山吹(停)線[総合評価] | 神稲建設 | HP会員(無料)で金額表示 |
紙媒体での情報収集をご希望の方は
建設新聞を御覧ください。