過去1週間に発表された入札公告のうち、最大で100件を発表日の新しい順に一覧表示します。
ここに表示されている情報は有料サービス「入札ネット」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット(無料ID)にログインすると、工種やキーワードで絞って一覧表示できます。
| 発注者名 | 提出期間 | 工事件名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 長野県松本市上下水道局 | 06/26〜 07/02 |
令和8年度和泉第2配水地内外装改修工事 | 防水A、B級(768点以上) |
| 長野県安曇野市 | 06/26〜 07/08 |
令和8年度県民豊科運動広場照明取替工事 | 電気 |
| 長野県安曇野市 | 令和8年度三郷小学校第2体育館ステージ照明修繕 | 電気B、C級 | |
| 長野県安曇野市 | 令和8年度特定公共賃貸住宅塔の原団地給湯器更新工事 | 管A、B級 | |
| 長野県上松町 | 06/25〜 07/08 |
令和8年度町道駒ヶ岳線道路改良工事 | 土木A~C級 |
| 長野県企業局南信発電管理事務所 | 07/03〜 07/08 |
令和8年度新規発電所可能性調査に伴う河川流量観測業務 | 測量 |
| 長野県警察本部交通規制課 | 06/25〜 07/03 |
交通管制システム中央装置整備工事 | 電気816点以上 |
| 長野県建設部飯田建設事務所 | 07/08〜 07/14 |
令和8年度防災・安全交付金(街路)・県単街路合併工事・(都)東新町座光寺線[総合評価] | 土木1021点以上 |
| 長野県建設部飯田建設事務所 | 07/08〜 07/14 |
令和7年度防災・安全交付金施設機能向上(強靱化)工事・(一)壬生沢川[総合評価] | 土木752点以上 |
| 長野県建設部飯田建設事務所 | 07/08〜 07/14 |
令和8年度防災・安全交付金(街路)・県単街路合併工事・(都)東新町座光寺線[総合評価] | 土木1021点以上 |
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。