過去1週間に発表された入札公告のうち、最大で100件を発表日の新しい順に一覧表示します。
ここに表示されている情報は有料サービス「入札ネット」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット(無料ID)にログインすると、工種やキーワードで絞って一覧表示できます。
| 発注者名 | 提出期間 | 工事件名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 長野県建設部松本建設事務所 | 02/10〜 02/16 |
令和7年度県単交通安全対策(一種)工事・(国)143号 | 土木847点以下 |
| 長野県建設部佐久建設事務所 | 02/10〜 02/16 |
令和7年度国補通常砂防(事業間連携)工事・(砂)所沢[総合評価] | 土木752点以上 |
| 長野県建設部佐久建設事務所 | 02/10〜 02/16 |
令和7年度防災・安全交付金(道路)工事・(国)141号[総合評価] | 土木1021点以上 |
| 長野県建設部佐久建設事務所 | 02/10〜 02/16 |
令和7年度防災・安全交付金(道路)工事・(国)141号[総合評価] | 土木1021点以上 |
| 長野県建設部佐久建設事務所 | 01/30〜 02/13 |
令和7年度国補ダムメンテナンス工事・(一)抜井川 | 土木752点以上 |
| 長野県建設部木曽建設事務所 | 02/16〜 02/19 |
令和7年度国補急傾斜地崩壊対策(大規模特定)工事・(急)下落[総合評価] | とび・土工・コンクリート874点以上 |
| 長野県建設部大町建設事務所 | 02/10〜 02/16 |
令和7年度社会資本整備総合交付金(広域連携)工事・(国)148号[総合評価] | 土木1021点以上 |
| 長野県建設部大町建設事務所 | 02/10〜 02/16 |
令和7年度社会資本整備総合交付金(広域連携)工事・(国)148号[総合評価] | 土木1021点以上 |
| 長野県建設部北信建設事務所 | 02/10〜 02/17 |
令和7年度国補地すべり対策(大規模特定)工事・(地)落合[総合評価] | とび・土工・コンクリート874点以上 |
| 長野県建設部北信建設事務所 | 02/10〜 02/17 |
令和7年度国補砂防メンテナンス(地)工事・千曲川圏域管内一円・北信管内一円[総合評価] | とび・土工・コンクリート874点以上 |
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。