過去1週間に発表された入札公告のうち、最大で100件を発表日の新しい順に一覧表示します。
ここに表示されている情報は有料サービス「入札ネット」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット(無料ID)にログインすると、工種やキーワードで絞って一覧表示できます。
| 発注者名 | 提出期間 | 工事件名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 長野県建設部飯田建設事務所 | 07/08〜 07/14 |
令和8年度防災・安全交付金(街路)・県単街路合併工事・(都)東新町座光寺線[総合評価] | 土木1021点以上 |
| 長野県建設部諏訪建設事務所 | 07/02〜 07/06 |
令和7年度国補道路メンテナンス(橋梁)(強靱化)工事・県内一円諏訪管内一円橋梁補修(一)岡谷下諏訪線[総合評価] | とび・土工・コンクリート771点以上 |
| 長野県建設部諏訪建設事務所 | 07/02〜 07/06 |
令和7年度防災・安全交付金総合流域防災(強靱化)事業に伴う測量業務・諏訪管内一円(2)[総合評価] | 測量 |
| 長野県建設部諏訪建設事務所 | 07/02〜 07/06 |
令和7年度防災・安全交付金総合流域防災(強靱化)事業に伴う測量業務・諏訪管内一円(1)[総合評価] | 測量 |
| 長野県建設部諏訪建設事務所 | 07/02〜 07/06 |
令和7年度防災・安全交付金総合流域防災(強靱化)事業に伴う測量業務・諏訪管内一円(3)[総合評価] | 測量 |
| 長野県建設部諏訪建設事務所 | 07/02〜 07/06 |
令和7年度防災・安全交付金総合流域防災(強靱化)事業に伴う測量業務・諏訪管内一円(4)[総合評価] | 測量 |
| 長野県建設部諏訪建設事務所 | 07/02〜 07/06 |
令和7年度防災・安全交付金総合流域防災(強靱化)工事・(一)塚間川[総合評価] | 土木752点以上 |
| 長野県建設部諏訪建設事務所 | 07/02〜 07/06 |
令和7年度防災・安全交付金総合流域防災(強靭化)事業に伴う水害リスクマップ作成業務・諏訪管内一円[総合評価] | 建設コンサルタント(河川、砂防及び海岸・海洋) |
| 長野県建設部諏訪建設事務所 | 07/02〜 07/06 |
令和7年度防災・安全交付金総合流域防災(強靱化)事業に伴う測量業務・諏訪管内一円(5)[総合評価] | 測量 |
| 長野県建設部松本建設事務所 | 07/08〜 07/14 |
令和7年度防災・安全交付金施設機能向上(強靱化)工事・奈良井管内一円(一)奈良井川[総合評価] | 土木752点以上 |
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。