過去1週間に発表された入札公告のうち、最大で100件を発表日の新しい順に一覧表示します。
ここに表示されている情報は有料サービス「入札ネット」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット(無料ID)にログインすると、工種やキーワードで絞って一覧表示できます。
| 発注者名 | 提出期間 | 工事件名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 長野県建設部松本建設事務所 | 07/08〜 07/14 |
令和7年度社会資本整備総合交付金(道路)工事・(主)松本環状高家線[総合評価] | 土木752点以上 |
| 長野県建設部松本建設事務所 | 07/08〜 07/14 |
令和7年度防災・安全交付金施設機能向上(強靱化)工事・奈良井管内一円(一)奈良井川[総合評価] | 土木752点以上 |
| 長野県建設部松本建設事務所 | 07/03〜 07/08 |
令和8年度県単交通安全対策(一種)事業に伴う設計業務・(一)新田松本線[総合評価] | 建設コンサルタント(道路) |
| 長野県建設部松本建設事務所 | 07/03〜 07/08 |
令和8年度県単交通安全対策(一種)事業に伴う測量業務・(一)新田松本線[総合評価] | 測量 |
| 長野県建設部松本建設事務所 | 07/03〜 07/08 |
令和8年度社会資本整備総合交付金(道路)事業に伴う物件調査業務・(主)松本環状高家線[総合評価] | 補償コンサルタント(物件) |
| 長野県建設部松本建設事務所 | 07/03〜 07/08 |
令和8年度県単道路改築事業に伴う設計業務・(一)町村白川村井(停)線[総合評価] | 建設コンサルタント(道路) |
| 長野県建設部松本建設事務所 | 06/25〜 07/07 |
令和7年度国補ダムメンテナンス(強靭化)工事・(一)水上沢川 | 電気816点以上 |
| 長野県建設部佐久建設事務所 | 07/02〜 07/06 |
令和7年度国補土砂災害対策道路(強靱化)工事・(国)299号[総合評価] | とび・土工・コンクリート771点以上 |
| 長野県建設部上田建設事務所 | 07/06〜 07/08 |
令和7年度国補交通安全対策(通学路緊急対策)(補正)工事・(一)下原大屋(停)線 | 土木673点以上 |
| 長野県建設部千曲建設事務所 | 07/06〜 07/09 |
令和8年度交付金通常砂防事業に伴う地質調査業務・(砂)仙石[総合評価] | 地質調査 |
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。