過去1週間に発表された入札公告のうち、最大で100件を発表日の新しい順に一覧表示します。
ここに表示されている情報は有料サービス「入札ネット」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット(無料ID)にログインすると、工種やキーワードで絞って一覧表示できます。
| 発注者名 | 提出期間 | 工事件名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 長野県建設部諏訪建設事務所 | 12/15〜 01/13 |
令和7年度国補河川メンテナンス工事・(一)諏訪湖 | 鋼構造物869点以上 |
| 長野県建設部諏訪建設事務所 | 12/22〜 12/24 |
令和7年度県単河川改修(補正)工事・(一)宮川[総合評価] | 土木1020点以下 |
| 長野県建設部伊那建設事務所 | 12/24〜 12/26 |
令和7年度県単河川維持工事・(一)横川川[総合評価] | とび・土工・コンクリート771点以上 |
| 長野県建設部伊那建設事務所 | 12/24〜 12/26 |
令和7年度国補砂防メンテナンス(急)事業に伴う設計業務・天竜川圏域[総合評価] | 建設コンサルタント(河川、砂防及び海岸・海洋) |
| 長野県建設部伊那建設事務所 | 12/24〜 12/26 |
令和7年度交付金(総流防)急傾斜地崩壊対策事業に伴う設計業務・(急)御園[総合評価] | 建設コンサルタント(河川、砂防及び海岸・海洋) |
| 長野県建設部伊那建設事務所 | 12/24〜 12/26 |
令和7年度交付金(総流防)急傾斜地崩壊対策事業に伴う地質調査業務・(急)御園[総合評価] | 地質調査 |
| 長野県建設部伊那建設事務所 | 12/24〜 12/26 |
令和7年度国補道路改築(地域連携)事業に伴う用地測量業務・(国)153号[総合評価] | 測量 |
| 長野県建設部伊那建設事務所 | 12/24〜 12/26 |
令和7年度国補道路改築(地域連携)事業に伴う用地測量業務・(国)153号[総合評価] | 測量 |
| 長野県建設部佐久建設事務所 | 12/22〜 12/24 |
令和7年度7災公共土木施設災害復旧・県単道路橋梁維持(災害関連)合冊工事・(主)梓山海ノ口線[総合評価] | 土木1020点以下 |
| 長野県建設部建設政策課 | 12/15〜 12/23 |
令和7年度県土のグランドデザイン検討に係るGISデータ作成業務 | その他の契約A、B級 |
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。