過去1週間に発表された入札公告のうち、最大で100件を発表日の新しい順に一覧表示します。
ここに表示されている情報は有料サービス「入札ネット」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット(無料ID)にログインすると、工種やキーワードで絞って一覧表示できます。
| 発注者名 | 提出期間 | 工事件名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 海上自衛隊 | 消防・防災設備設置/避雷器等 | 防衛省(全省庁統一資格)「役務の提供等」等級D以上 | |
| 海上自衛隊 | 便座、洗浄機能付き | 防衛省(全省庁統一資格)「物品の販売」等級C及びD | |
| 海上自衛隊 | タイルカーペット以下10件 | 防衛省(全省庁統一資格)「物品の販売」等級C及びD | |
| 海上自衛隊 | 粉末消火器、ABC、1.0㎏、加圧式、自動車用以下15件 | 防衛省(全省庁統一資格)「物品の販売」等級C及びD | |
| 海上自衛隊 | エアドライヤASSY(リビルト) | 防衛省(全省庁統一資格)「物品の販売」等級C及びD | |
| 海上自衛隊 | ドアクローザー以下31件 | 防衛省(全省庁統一資格)「物品の販売」等級C及びD | |
| 海上自衛隊 | ファクシミリ、業務用以下2件 | 防衛省(全省庁統一資格)「物品の販売」等級C及びD | |
| 航空自衛隊 | 柏宿舎樹木伐採 | ||
| 防衛省北関東防衛局 | 09/24〜 10/09 |
令和8年度横田飛行場周辺地区緑化対策工事(立木伐採等)その3 | 造園780点以上870点未満 |
| 防衛省北関東防衛局 | 09/24〜 10/09 |
令和8年度横田飛行場周辺地区緑化対策工事(立木伐採等)その2 | 造園780点未満 |
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。