過去1週間に発表された入札公告のうち、最大で100件を発表日の新しい順に一覧表示します。
ここに表示されている情報は有料サービス「入札ネット」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット(無料ID)にログインすると、工種やキーワードで絞って一覧表示できます。
| 発注者名 | 提出期間 | 工事件名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 長野県企業局上田水道管理事務所 | 01/20〜 01/26 |
令和7年度坂城地区旭橋工区配水管布設替工事[総合評価] | 水道施設869点以上 |
| 長野県企業局上田水道管理事務所 | 01/20〜 01/23 |
令和7年度申込工事配水管設計業務(その2)・管内一円[総合評価] | 建設コンサルタント(上水道及び工業用水道) |
| 長野県上伊那農業高等学校 | 01/08〜 01/14 |
令和7年度上伊那農業高等学校農業実習棟第5棟空調機器保守点検業務委託 | その他の契約A~C級 |
| 長野県建設部飯田建設事務所 | 01/22〜 01/28 |
令和7年度国補道路改築(地域連携)工事・(国)153号[総合評価] | 土木1021点以上 |
| 長野県建設部飯田建設事務所 | 01/22〜 01/28 |
令和7年度2災公共土木施設災害復旧工事・(国)418号[総合評価] | 土木752点以上 |
| 長野県建設部飯田建設事務所 | 01/19〜 01/21 |
令和7年度県単砂防・県単河川改修(補正)合併工事・(砂)大島川[総合評価] | 土木673点以上 |
| 長野県建設部伊那建設事務所 | 01/20〜 01/22 |
令和7年度県単砂防事業に伴う測量業務・(砂)判の木沢[総合評価] | 測量 |
| 長野県建設部松本建設事務所 | 01/22〜 01/28 |
令和7年度国補道路改築(通学路緊急対策)工事・(主)大町麻績インター千曲線[総合評価] | 土木752点以上 |
| 長野県建設部松本建設事務所 | 01/22〜 01/28 |
令和7年度防災・安全交付金(道路)工事・(国)158号[総合評価] | 舗装964点以上 |
| 長野県建設部松本建設事務所 | 01/22〜 01/28 |
令和7年度防災・安全交付金(道路)工事・(国)158号[総合評価] | 舗装964点以上 |
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。