過去1週間に発表された入札公告のうち、最大で100件を発表日の新しい順に一覧表示します。
ここに表示されている情報は有料サービス「入札ネット」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット(無料ID)にログインすると、工種やキーワードで絞って一覧表示できます。
| 発注者名 | 提出期間 | 工事件名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 陸上自衛隊 | 12/09〜 12/15 |
水道用ポリエチレン管用ソケット | |
| 海上自衛隊 | パネルソー以下2件 | ||
| 海上自衛隊 | ラック、コンピュータ用、各種以下4件 | ||
| 海上自衛隊 | 家具転倒防止プレート以下6件 | ||
| 海上自衛隊 | タイルカーペット設置 | ||
| 海上自衛隊 | 靴箱、11~20人用、扉付 | ||
| 海上自衛隊 | 2穴パンチ、電動式(50枚まで)外 | ||
| 海上自衛隊 | 一般高圧ガスの充填 | 防衛省(全省庁統一資格)「役務の提供等」D級以上 | |
| 防衛省北関東防衛局 | 12/10〜 12/24 |
令和7年度市ヶ谷庁舎隣接地に係る補償物件調査業務 | 測量B、C級 |
| 茨城大学 | 12/10〜 01/27 |
令和8~10年度茨城大学(文京2他)構内排水水質分析業務 | 役務の提供等A、B、C |
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。