過去1週間に発表された入札公告のうち、最大で100件を発表日の新しい順に一覧表示します。
ここに表示されている情報は有料サービス「入札ネット」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット(無料ID)にログインすると、工種やキーワードで絞って一覧表示できます。
| 発注者名 | 提出期間 | 工事件名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 国土交通省鹿島港湾空港整備事務所 | 04/22〜 05/15 |
令和8年度茨城港灯浮標製作 | 物品の製造B、C、D |
| 国土交通省天竜川ダム統合管理事務所 | 04/23〜 05/11 |
令和8年度美和ダム管内維持工事[総合評価] | 維持修繕 |
| 群馬県警察本部 | 04/22〜 05/15 |
太田警察署飯塚東職員宿舎1号・2号解体工事(事後審査) | 解体A |
| 群馬県警察本部 | 04/22〜 05/07 |
道路標示塗装工事(対照番号8101号)(事後審査) | 塗装A |
| 群馬県自然環境課 | 04/22〜 04/30 |
令和07年度(補正)国立公園等整備(直轄)木道再整備工(尾瀬国立公園赤法華鳩待峠線(原の川上川工区))(事後審査) | 土木1000点以上 |
| 埼玉県入札課 | 04/23〜 05/25 |
26ロボット開発イノベーションセンター電灯他設備工事[総合評価] | 電気A級単体、2者JV |
| 埼玉県入札課 | 04/23〜 05/25 |
26ロボット開発イノベーションセンター発電設備工事[総合評価] | 電気A級単体、2者JV |
| 埼玉県入札課 | 04/23〜 05/25 |
26ロボット開発イノベーションセンター機械設備工事[総合評価] | 管A級単体、2者JV |
| 埼玉県入札課 | 04/23〜 05/25 |
26ロボット開発イノベーションセンター受変電設備工事[総合評価] | 電気A級単体、2者JV |
| 長野県上田東高等学校 | 04/22〜 05/14 |
上田東高等学校調理室ほか空調設備設置工事 | 管768点以上 |
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。