過去1週間に発表された入札公告のうち、最大で100件を発表日の新しい順に一覧表示します。
ここに表示されている情報は有料サービス「入札ネット」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット(無料ID)にログインすると、工種やキーワードで絞って一覧表示できます。
| 発注者名 | 提出期間 | 工事件名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 茨城県つくば市 | 10/22〜 11/09 |
8市水新設第73号、面野井地区配水管布設工事 | 土木800点以上、単体 |
| 茨城県稲敷市 | 10/22〜 11/09 |
8国補市道(江)1-22号線整備工事(その3) | 土木A、B、単体 |
| 茨城県稲敷市 | 10/22〜 11/09 |
令和8年度稲敷市立あずま東小学校体育館空調設備新設工事 | 建築(P)620点以上、単体 |
| 茨城県稲敷市 | 10/22〜 11/09 |
令和8年度伊佐津地区配水管布設替工事 | 土木A、B、単体 |
| 茨城県稲敷市 | 10/22〜 11/09 |
令和8年度稲敷市立高田小学校体育館空調設備新設工事 | 建築(P)620点以上、単体 |
| 茨城県行方市 | 10/22〜 11/02 |
08市単道改第10-1号、市道(麻)1-15号線改良工事 | 土木810点以上、単体 |
| 茨城県行方市 | 10/22〜 11/02 |
08市単道改第27-1号、市道(玉)51号線改良舗装工事 | 土木810点以上、単体 |
| 茨城県東海村 | 10/22〜 11/04 |
第08-23-204-K-805号、中央地区2号勝木田緑地1工区谷埋盛土工事(2期工事) | 土木850点以上、単体 |
| 茨城県東海村 | 10/22〜 11/04 |
第08-23-204-K-809号、中央地区36街区ほか粗造成工事 | 土木850点以上、単体 |
| 栃木県河内農業振興事務所 | 10/23〜 10/29 |
令8県営経営体基盤刈沼川第1工区水路付帯工事[総合評価] | 土木一式工事SA~A級 |
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。