過去1週間に発表された入札公告のうち、最大で100件を発表日の新しい順に一覧表示します。
ここに表示されている情報は有料サービス「入札ネット」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット(無料ID)にログインすると、工種やキーワードで絞って一覧表示できます。
| 発注者名 | 提出期間 | 工事件名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 長野県建設部諏訪建設事務所 | 02/25〜 03/02 |
令和7年度防災・安全交付金舗装修繕(重点)(強靭化)工事・(国)142号[総合評価] | 舗装850点以上 |
| 長野県建設部諏訪建設事務所 | 02/25〜 03/02 |
令和7年度防災・安全交付金舗装修繕(強靭化)工事・(国)152号[総合評価] | 舗装850点以上 |
| 長野県建設部佐久建設事務所 | 02/25〜 03/02 |
令和7年度県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事・(主)佐久小諸線[総合評価] | 舗装850点以上 |
| 長野県建設部佐久建設事務所 | 02/25〜 03/02 |
令和7年度県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事・(一)借宿小諸線[総合評価] | 舗装850点以上 |
| 長野県建設部佐久建設事務所 | 02/25〜 03/02 |
令和7年度防災・安全交付金舗装修繕(重点)(強靭化)工事・(国)146号[総合評価] | 舗装850点以上 |
| 長野県建設部佐久建設事務所 | 02/25〜 03/02 |
令和7年度県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事・(一)峰の茶屋小諸線[総合評価] | 舗装850点以上 |
| 長野県建設部佐久建設事務所 | 02/25〜 03/02 |
令和7年度県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事・(主)下仁田浅科線[総合評価] | 舗装850点以上 |
| 長野県建設部佐久建設事務所 | 02/25〜 03/02 |
令和7年度県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事・(一)草越豊昇佐久線[総合評価] | 舗装850点以上 |
| 長野県建設部佐久建設事務所 | 02/25〜 03/02 |
令和7年度防災・安全交付金舗装修繕(重点)(強靭化)工事・(国)142号[総合評価] | 舗装850点以上 |
| 長野県建設部佐久建設事務所 | 02/25〜 03/02 |
令和7年度防災・安全交付金舗装修繕(重点)(強靭化)工事・(国)254号[総合評価] | 舗装850点以上 |
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。