過去1週間に発表された入札公告のうち、最大で100件を発表日の新しい順に一覧表示します。
ここに表示されている情報は有料サービス「入札ネット」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット(無料ID)にログインすると、工種やキーワードで絞って一覧表示できます。
| 発注者名 | 提出期間 | 工事件名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 長野県長野中央警察署 | 04/22〜 05/07 |
長野中央警察署空調設備保守点検業務 | その他の契約A~C級 |
| 長野県中野警察署 | 中野警察署空調設備保守点検業務 | その他の契約A~C級 | |
| 長野県中南信運転免許課 | 中南信運転免許センター敷地内除草業務 | その他の契約A~C級 | |
| 長野県建設部飯田建設事務所 | 05/13〜 05/20 |
令和7年度国補道路メンテナンス(橋梁)(強靱化)工事・県内一円飯田管内一円橋梁補修(主)園原インター線[総合評価] | とび・土工・コンクリート771点以上 |
| 長野県建設部飯田建設事務所 | 05/13〜 05/20 |
令和7年度国補土砂災害対策道路(強靱化)工事・(主)松川大鹿線[総合評価] | とび・土工・コンクリート771点以上 |
| 長野県建設部飯田建設事務所 | 05/13〜 05/20 |
令和7年度国補道路メンテナンス(橋梁)(強靱化)工事・県内一円飯田管内一円橋梁補修(国)151号[総合評価] | 塗装869点以上 |
| 長野県建設部飯田建設事務所 | 05/13〜 05/20 |
令和7年度交付金(総流防)急傾斜地崩壊対策(強靱化)工事・(急)南原[総合評価] | 土木752点以上 |
| 長野県建設部飯田建設事務所 | 05/13〜 05/20 |
令和7年度交付金通常砂防(強靱化)(重)工事・(砂)荒木沢[総合評価] | 土木752点以上 |
| 長野県建設部諏訪建設事務所 | 05/13〜 05/18 |
令和7年度防災・安全交付金施設機能向上(強靱化)工事・諏訪管内一円(一)前沢川[総合評価] | 土木1020点以下 |
| 長野県建設部諏訪建設事務所 | 05/13〜 05/18 |
令和7年度防災・安全交付金施設機能向上(強靱化)工事・諏訪管内一円(一)前沢川[総合評価] | 土木1020点以下 |
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。