過去1週間に発表された入札公告のうち、最大で100件を発表日の新しい順に一覧表示します。
ここに表示されている情報は有料サービス「入札ネット」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット(無料ID)にログインすると、工種やキーワードで絞って一覧表示できます。
| 発注者名 | 提出期間 | 工事件名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 長野県建設部松本建設事務所 | 09/17〜 09/24 |
令和8年度県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事・(国)158号[総合評価] | 舗装850点以上 |
| 長野県建設部佐久建設事務所 | 09/29〜 10/05 |
令和8年度県単道路占用路面復旧工事・管内一円[総合評価] | 舗装964点以上 |
| 長野県建設部佐久建設事務所 | 09/29〜 10/05 |
令和8年度県単道路占用路面復旧工事・管内一円[総合評価] | 舗装964点以上 |
| 長野県建設部佐久建設事務所 | 09/29〜 10/05 |
令和8年度県単道路占用路面復旧工事・管内一円[総合評価] | 舗装964点以上 |
| 長野県建設部佐久建設事務所 | 09/25〜 09/30 |
令和8年度県単河川維持工事・佐久北部管内一円(一)布施川 | 土木1020点以下 |
| 長野県建設部佐久建設事務所 | 09/25〜 09/30 |
令和8年度県単河川維持工事・佐久北部管内一円(一)志賀川 | 土木1020点以下 |
| 長野県建設部佐久建設事務所 | 09/25〜 09/30 |
令和8年度県単河川維持工事・佐久北部管内一円(一)滑津川 | 土木1020点以下 |
| 長野県建設部佐久建設事務所 | 09/25〜 09/30 |
令和8年度県単河川維持工事・佐久北部管内一円(一)片貝川 | 土木1020点以下 |
| 長野県建設部木曽建設事務所 | 09/25〜 09/30 |
令和7年度国補土砂災害対策道路(強靱化)事業に伴う道路台帳整備業務・(国)361号 | 測量 |
| 長野県上伊那地域振興局農地整備課 | 09/25〜 09/29 |
令和8年度県単緊急農地防災事業七久保地区水路工事 | 土木847点以下 |
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。