過去1週間に発表された入札公告のうち、最大で100件を発表日の新しい順に一覧表示します。
ここに表示されている情報は有料サービス「入札ネット」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット(無料ID)にログインすると、工種やキーワードで絞って一覧表示できます。
| 発注者名 | 提出期間 | 工事件名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 栃木県さくら市 | 令和8年度配水管拡張工事(第3工区) | 水道施設工事A級 | |
| 栃木県さくら市 | 令和8年度特環舗装復旧工事その5 | 舗装工事A級 | |
| 栃木県さくら市 | 令和8年度氏家処理区舗装復旧工事その3 | 舗装工事A級 | |
| 栃木県さくら市 | 令和8年度配水管拡張工事(第1工区) | 水道施設工事B級 | |
| 栃木県さくら市 | 令和8年度農道整備工事(狹間田地区) | 舗装工事B級 | |
| 栃木県那須町 | 11/02〜 11/10 |
道の駅那須高原友愛の森外構整備工事分割3号 | 舗装工事A級 |
| 栃木県鹿沼市 | 11/02〜 11/13 |
令和8年度(仮称)みどりの広場整地工事 | 土木A級 |
| 栃木県鹿沼市 | 11/02〜 11/13 |
令和8年度市道8055号線舗装改修工事 | ほ装A級 |
| 栃木県鹿沼市 | 11/02〜 11/13 |
令和8年度市道0004号線舗装新設工事その2 | ほ装A級 |
| 栃木県鹿沼市 | 11/02〜 11/13 |
令和8年度県単独農業農村整備事業(引田地区)農道整備工事 | ほ装A級 |
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。