過去1週間に発表された入札公告のうち、最大で100件を発表日の新しい順に一覧表示します。
ここに表示されている情報は有料サービス「入札ネット」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット(無料ID)にログインすると、工種やキーワードで絞って一覧表示できます。
| 発注者名 | 提出期間 | 工事件名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 長野県企業局南信発電管理事務所 | 09/29〜 10/02 |
令和8年度春近発電所高遠ダム土砂掘削工事 | とび・土工・コンクリート771点以上 |
| 長野県建設部伊那建設事務所 | 09/29〜 10/01 |
令和8年度防災・安全交付金災害防除工事・(主)駒ヶ根長谷線[総合評価] | とび・土工・コンクリート771点以上 |
| 長野県建設部伊那建設事務所 | 09/29〜 10/01 |
令和8年度国補道路改築(地域連携)工事・(国)153号[総合評価] | 舗装850点以上 |
| 長野県建設部大町建設事務所 | 09/28〜 09/30 |
令和8年度防災・安全交付金(道路)事業に伴う用地測量業務・(国)148号 | 測量 |
| 長野県建設部大町建設事務所 | 09/28〜 09/30 |
令和8年度県営住宅社団地Y1号棟バスリフォーム工事 | 建築753点以上 |
| 長野県建設部長野建設事務所 | 09/29〜 10/07 |
令和8年度国補道路改築(道路メンテナンス)事業に伴う設計業務・(主)長野菅平線[総合評価] | 建設コンサルタント(道路) |
| 長野県建設部長野建設事務所 | 09/29〜 10/02 |
令和8年度防災・安全交付金舗装修繕(重点)工事・(一)戸隠高原浅川線[総合評価] | 舗装850点以上 |
| 長野県建設部長野建設事務所 | 09/29〜 10/02 |
令和8年度防災・安全交付金舗装修繕(重点)工事・(国)403号[総合評価] | 舗装850点以上 |
| 長野県建設部長野建設事務所 | 09/29〜 10/02 |
令和8年度防災・安全交付金舗装修繕(重点)工事・(一)栃原北郷信濃線[総合評価] | 舗装850点以上 |
| 長野県建設部長野建設事務所 | 09/29〜 10/02 |
令和8年度防災・安全交付金舗装修繕(重点)工事・(国)403号[総合評価] | 舗装850点以上 |
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。