過去1週間に発表された入札公告のうち、最大で100件を発表日の新しい順に一覧表示します。
ここに表示されている情報は有料サービス「入札ネット」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット(無料ID)にログインすると、工種やキーワードで絞って一覧表示できます。
| 発注者名 | 提出期間 | 工事件名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 群馬県西部農業事務所農村整備課 | 07/15〜 07/23 |
保美地区県営水利施設等保全高度化事業(畑地帯総合整備型)第4工区1工事(事後審査) | 土木1000点以上 |
| 群馬県吾妻環境森林事務所 | 07/15〜 07/24 |
復旧治山事業(長久保)(事後審査) | 土木790点以上 |
| 群馬県吾妻環境森林事務所 | 07/15〜 07/24 |
復旧治山事業(塩ノ島)(事後審査) | とび・土工・コンクリート800点以上 |
| 群馬県邑楽町 | 07/15〜 07/28 |
防災行政無線操作卓等更新業務委託(事前審査) | 物品の販売(放送・通信用機器)、役務等の提供(通信・放送設備) |
| 群馬県立盲学校 | 07/14〜 07/17 |
スチームコンベクションオーブン | 物件等購入A、B |
| 群馬県農政課 | 07/14〜 07/24 |
旧境町トレーニングセンターにおける産業廃棄物収集・運搬に係る業務委託(単価契約) | 物件等購入 |
| 群馬県藤岡土木事務所 | 07/14〜 07/22 |
一般県道会場鬼石線単独公共単独道路改築事業道路改良工事(事後審査)[総合評価] | 土木1000点以上 |
| 群馬県太田土木事務所 | 07/14〜 07/22 |
一般県道佐野太田線単独公共単独道路維持修繕事業(舗装(適管債))舗装補修工事(事後審査) | 舗装850点以上 |
| 群馬県太田土木事務所 | 07/14〜 07/22 |
国道354号補助公共社会資本総合整備(防災・安全)(国道舗装)(国土強靱化補正)舗装補修(分割1号)(事後審査) | 舗装850点以上 |
| 群馬県太田土木事務所 | 07/14〜 07/22 |
国道354号補助公共社会資本総合整備(防災・安全)(国道舗装)(国土強靱化補正)舗装補修(分割2号)(事後審査) | 舗装850点以上 |
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。