過去1週間に発表された入札公告のうち、最大で100件を発表日の新しい順に一覧表示します。
ここに表示されている情報は有料サービス「入札ネット」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット(無料ID)にログインすると、工種やキーワードで絞って一覧表示できます。
| 発注者名 | 提出期間 | 工事件名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 群馬県警察本部 | 06/10〜 06/18 |
警察本部庁舎無停電電源装置部品交換工事(事後審査) | 電気A |
| 群馬県桐生市 | 06/10〜 07/02 |
(仮称)第七次総合計画策定支援業務 | 桐生市入札参加資格者 |
| 群馬県安中市 | 06/10〜 06/26 |
安中二丁目(上野尻)地区配水管φ350布設替工事(事前審査) | 水道施設A |
| 群馬県榛東村 | 06/10〜 06/29 |
相馬原飛行場等周辺水道設置助成事業上水道配水管更新工事第1工区 | 水道施設(水道施設、土木、管)800点以上(総合評定値) |
| 群馬県榛東村 | 06/10〜 06/29 |
相馬原飛行場等周辺水道設置助成事業上水道配水管更新工事第2工区 | 水道施設(水道施設、土木、管)800点以上(総合評定値) |
| 群馬県榛東村 | 06/10〜 06/29 |
相馬原飛行場等周辺水道設置助成事業上水道配水管更新工事第4工区 | 水道施設(水道施設、土木、管)800点以上(総合評定値) |
| 群馬県榛東村 | 06/10〜 06/29 |
相馬原飛行場等周辺水道設置助成事業上水道配水管更新工事第3工区 | 単体、2者JV。単体:水道施設(水道施設、土木、管)850点以上(総合評定値)、代表者:水道施設(水道施設、土木、管)800点以上(総合評定値)、構成員:水道施設550点以上(総合評定値) |
| 群馬県仏教保護会 | 06/10〜 06/30 |
令和8年度更生保護施設群馬県仏教保護会全面改築(事後審査) | 法務省建築B以上(1000点以上) |
| 群馬県教育委員会 | 06/09〜 06/17 |
県立太田工業高等学校普通教室棟トイレ改修工事(事後審査) | 建築950点以上 |
| 群馬県財産有効活用課 | 06/09〜 06/16 |
太田産業技術専門校直流電源装置バッテリー更新工事(事後審査) | 電気680点以上 |
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。