過去1週間に発表された入札公告のうち、最大で100件を発表日の新しい順に一覧表示します。
ここに表示されている情報は有料サービス「入札ネット」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット(無料ID)にログインすると、工種やキーワードで絞って一覧表示できます。
| 発注者名 | 提出期間 | 工事件名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 国土交通省能登復興事務所 | 02/09〜 02/10 |
R7-249号赤崎橋その1工事[総合評価] | 土木B・C級、単体、経常JVまたは復興JV |
| 国土交通省能登復興事務所 | 02/09〜 02/10 |
R7-249号珠洲・輪島地区橋梁復旧工事[総合評価] | 橋梁補修、単体、経常JVまたは復興JV |
| 国土交通省能登復興事務所 | 02/09〜 02/10 |
R7-249号珠洲・輪島地区舗装復旧工事[総合評価] | アスファルト舗装A級、単体、経常JVまたは復興JV |
| 国土交通省能登復興事務所 | 02/09〜 02/10 |
R7-249号輪島地区道路復旧その20工事[総合評価] | 土木C級 |
| 国土交通省能登復興事務所 | 02/09〜 02/10 |
R7-249号新橋その1工事[総合評価] | 土木B・C級、単体、経常JVまたは復興JV |
| 国土交通省能登復興事務所 | 02/09〜 02/10 |
R7-9能越道七海1号橋下部その3工事[総合評価] | 土木B・C級、単体、経常JVまたは復興JV |
| 国土交通省能登復興事務所 | 02/09〜 02/10 |
R7-9能越道七海1号橋下部その4工事[総合評価] | 土木B・C級、単体、経常JVまたは復興JV |
| 国土交通省能登復興事務所 | 02/09〜 02/10 |
R7-9能越道七海2号橋下部その2工事[総合評価] | 土木B・C級、単体、経常JVまたは復興JV |
| 国土交通省能登復興事務所 | 02/09〜 02/10 |
R7-9能越道七海2号橋下部その3工事[総合評価] | 土木B・C級、単体、経常JVまたは復興JV |
| 国土交通省能登復興事務所 | 02/09〜 02/10 |
R7-9能越道七海3号橋下部その2工事[総合評価] | 土木B・C級、単体、経常JVまたは復興JV |
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。