過去1週間に発表された入札公告のうち、最大で100件を発表日の新しい順に一覧表示します。
ここに表示されている情報は有料サービス「入札ネット」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット(無料ID)にログインすると、工種やキーワードで絞って一覧表示できます。
| 発注者名 | 提出期間 | 工事件名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 新潟県佐渡市 | 07/09〜 07/15 |
佐建両8-1-2号久知河内2号線道路舗装修繕工事 | 土木A~D級 |
| 新潟県佐渡市 | 07/09〜 07/15 |
佐建赤7-1-14号令和7災第141号杉野浦2号線道路災害復旧工事 | 土木A~C級 |
| 新潟県佐渡市 | 07/09〜 07/15 |
佐建赤8-1-2号徳和3号線道路舗装修繕工事[総合評価] | 舗装A・B級 |
| 新潟県佐渡市 | 07/09〜 07/15 |
佐農整公災7-1-20号令7災第2240-7426号田災害復旧工事 | 土木A~D級 |
| 新潟県佐渡市 | 07/09〜 07/15 |
佐財管工8-1号真野市民センター変圧器更新工事 | 電気A~C級 |
| 新潟県佐渡市 | 07/09〜 07/15 |
佐建相8-2-1号国補道修3号相川4号橋(相川31号線)橋梁補修設計業務委託 | 建設コンサルタント(鋼構造及びコンクリート) |
| 新潟県佐渡市 | 07/09〜 07/15 |
佐建相8-2-2号国補道修4号岩谷口6号橋(黒岩線)橋梁補修設計業務委託 | 建設コンサルタント(鋼構造及びコンクリート) |
| 新潟県佐渡市 | 07/09〜 07/15 |
佐建両8-2-6号国補道修2号真更川1号橋(海府幹線4号線)橋梁補修設計業務委託 | 建設コンサルタント(鋼構造及びコンクリート) |
| 新潟県佐渡市 | 07/09〜 07/15 |
佐建相8-2-5号北川内3号線測量業務委託 | 一般測量 |
| 新潟県佐渡市 | 07/09〜 07/15 |
佐建相8-2-6号北川内3号線法面対策設計業務委託 | 建設コンサルタント(道路) |
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。