過去1週間に発表された入札公告のうち、最大で100件を発表日の新しい順に一覧表示します。
ここに表示されている情報は有料サービス「入札ネット」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット(無料ID)にログインすると、工種やキーワードで絞って一覧表示できます。
| 発注者名 | 提出期間 | 工事件名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 長野県建設部松本建設事務所 | 03/05〜 03/11 |
令和7年度防災・安全交付金(道路)工事・(国)158号[総合評価] | 舗装964点以上 |
| 長野県建設部上田建設事務所 | 03/05〜 03/09 |
令和7年度防災・安全交付金施設機能向上(強靱化)工事・(一)浦野川[総合評価] | 土木752点以上 |
| 長野県建設部上田建設事務所 | 03/05〜 03/09 |
令和7年度防災・安全交付金施設機能向上(強靱化)工事・(一)浦野川[総合評価] | 土木752点以上 |
| 長野県建設部上田建設事務所 | 02/26〜 03/02 |
令和7年度防災・安全交付金舗装修繕(強靱化)(重点)工事・(国)142号[総合評価] | 舗装850点以上 |
| 長野県建設部上田建設事務所 | 02/26〜 03/02 |
令和7年度国補地すべり対策(大規模特定)(強靱化)事業に伴う観測業務・(地)尾野山[総合評価] | 地質調査 |
| 長野県建設部上田建設事務所 | 02/26〜 03/02 |
令和7年度交付金火山砂防(強靱化)(重)工事・(砂)岩井堂川[総合評価] | 土木752点以上 |
| 長野県建設部上田建設事務所 | 02/26〜 03/02 |
令和7年度防災・安全交付金舗装修繕(強靱化)(重点)工事・(国)254号[総合評価] | 舗装850点以上 |
| 長野県建設部上田建設事務所 | 02/26〜 03/02 |
令和7年度防災・安全交付金舗装修繕(強靱化)(重点)工事・(国)152号[総合評価] | 舗装850点以上 |
| 長野県建設部上田建設事務所 | 02/26〜 03/02 |
令和7年度防災・安全交付金舗装修繕(強靱化)(重点)工事・(国)144号[総合評価] | 舗装850点以上 |
| 長野県建設部木曽建設事務所 | 02/26〜 03/02 |
令和7年度国補道路メンテナンス(橋梁)(強靱化)事業に伴う設計業務・県内一円木曽管内一円橋梁補修(シズモ沢橋ほか2橋)[総合評価] | 建設コンサルタント(鋼構造及びコンクリート) |
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。