過去1週間に発表された入札公告のうち、最大で100件を発表日の新しい順に一覧表示します。
ここに表示されている情報は有料サービス「入札ネット」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット(無料ID)にログインすると、工種やキーワードで絞って一覧表示できます。
| 発注者名 | 提出期間 | 工事件名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 長野県建設部佐久建設事務所 | 09/02〜 09/07 |
令和8年度交付金通常砂防(重)事業に伴う設計業務・(砂)すげの入沢[総合評価] | 建設コンサルタント(河川、砂防及び海岸・海洋) |
| 長野県建設部上田建設事務所 | 09/03〜 09/07 |
令和8年度県単道路改築工事・(一)大屋(停)田沢線[総合評価] | 土木752点以上 |
| 長野県建設部上田建設事務所 | 09/03〜 09/07 |
令和8年度交付金火山砂防事業に伴う用地測量調査業務・(砂)栗生沢[総合評価] | 測量 |
| 長野県建設部木曽建設事務所 | 09/08〜 09/11 |
令和8年度防災・安全交付金(道路)工事・(一)上松南木曽線[総合評価] | 土木1021点以上 |
| 長野県建設部長野建設事務所 | 09/09〜 09/15 |
令和8年度国補道路メンテナンス(橋梁)工事・県内一円長野管内一円橋梁補修・(主)戸隠篠ノ井線[総合評価] | 土木752点以上1020点以下 |
| 長野県建設部長野建設事務所 | 09/09〜 09/15 |
令和8年度県単河川維持工事・(一)裾花川[総合評価] | とび・土工・コンクリート874点以上 |
| 長野県建設部長野建設事務所 | 09/09〜 09/15 |
令和8年度県単河川維持工事・(一)裾花川[総合評価] | とび・土工・コンクリート874点以上 |
| 長野県建設部長野建設事務所 | 09/02〜 09/09 |
令和7年度国補大規模特定河川(強靱化)工事・(一)駒沢川[総合評価] | 土木752点以上 |
| 長野県建設部長野建設事務所 | 09/03〜 09/08 |
令和8年度交付金地すべり対策事業に伴う調査業務・(地)浅川東部[総合評価] | 地質調査、かつ建設コンサルタント(地質又は、土質及び基礎) |
| 長野県須坂市 | 08/25〜 09/01 |
2026年度(公共)旭ヶ丘1号マンホールポンプ場外更新工事 | 機械器具設置694点以上 |
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。