過去2週間に発表された主な記事を対象にしています。
ここに表示されている情報は有料サービス「入札ネット」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット(無料ID)にログインすると、工種やキーワードで絞って一覧表示できます。
事業者 | 見出し | 掲載日 | 掲載紙 |
---|---|---|---|
国土交通省北陸技術事務所 | 来場者数1000人突破/インフラDX人材育成センター | 2025/10/22 | 新潟建設新聞 |
政府 | 【臨時国会】高市氏が新首相/国交相は金子氏 | 2025/10/21 | 本社配信 |
国土交通省 | 【建設企業】「活用していない」7割/施工現場におけるICT | 2025/10/21 | 本社配信 |
全国管工事業協同組合連合会 | 【全管連】27年度全国大会は京都で/第364回理事会開催 | 2025/10/20 | 本社配信 |
建設関係団体 | 【日合協】上期は1478万t/アスファルト合材製造量 | 2025/10/20 | 本社配信 |
(一社)日本建設業連合会 | 【日建連】講師に坂氏招く/建築セミナーを開催 | 2025/10/17 | 本社配信 |
国土交通省 | 【外国人材】キャリアパスを議論/地域との共生も重要視 | 2025/10/17 | 本社配信 |
国土交通省長岡国道事務所 | 道の駅良寛の里わしまで避難対応へ合同訓練 | 2025/10/17 | 新潟建設新聞 |
国土交通省 | 【受注動態】前年比2・0%減/8月は9・1兆円 | 2025/10/16 | 本社配信 |
東日本建設業保証(株) | 【東日本建設業保証】265団体導入/管内の電子保証状況 | 2025/10/16 | 本社配信 |
東日本建設業保証(株) | 【東日本建設業保証】請負金額8456億円/9月公共工事動向まとまる | 2025/10/15 | 本社配信 |
国土交通省 | 【建設企業】約3割が4週8休に/休日取得の調査結果公表 | 2025/10/15 | 本社配信 |
(一社)全国中小建設業協会 | 【全中建】利益出る入札制度を/河﨑会長インタビュー | 2025/10/14 | 本社配信 |
国土交通省 | 【群マネ】「入門超百科」を公表/検討支援ツールも公開 | 2025/10/14 | 本社配信 |
国土交通省北陸地方整備局(建設) | 初の「SI型」試行/技術向上提案求める | 2025/10/11 | 新潟建設新聞 |
国土交通省 | 【官庁営繕】第2弾データ公開/官庁営繕のBIMモデル | 2025/10/10 | 本社配信 |
(一社)全国建設業協会 | 【全建】技能実習生多い/外国人材の活用状況 | 2025/10/10 | 本社配信 |
日本赤十字社 | S造8階、延べ5万㎡に/事業費150億円膨らみ見直し/長野赤十字病院移転新築 | 2025/10/10 | 長野建設新聞 |
内閣府 | 【PPP/PFI】小規模自治体で低く/優先的検討規程の策定 | 2025/10/09 | 本社配信 |
(一社)全国建設業協会 | 【全建ブロック会議】予算や時間外労働を議論/関東甲信越からスタート | 2025/10/09 | 本社配信 |
(一社)日本電設工業協会 | 【電設協】11月から施行/準会員制度を設置 | 2025/10/08 | 本社配信 |
(一社)全国建設業協会 | 【全建】公共土木は7割/4週8休の休日取得 | 2025/10/08 | 本社配信 |
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。