過去1週間に発表された入札公告のうち、最大で100件を発表日の新しい順に一覧表示します。
ここに表示されている情報は有料サービス「入札ネット」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット(無料ID)にログインすると、工種やキーワードで絞って一覧表示できます。
| 発注者名 | 提出期間 | 工事件名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 東京都財務局 | 10/27〜 10/30 |
緑地保護管理委託(9西東京1)[総合評価] | 樹木・緑地等保護A~B級 |
| 東京都財務局 | 10/27〜 10/30 |
緑地保護管理委託(9八王子西)その1[総合評価] | 樹木・緑地等保護A~B級 |
| 東京都財務局 | 10/27〜 10/30 |
呑川流域における調節池等基本検討委託 | 土木・水系関係調査業務(河川・水理調査)A級 |
| 東京都財務局 | 10/27〜 10/30 |
植樹帯等清掃委託(9江戸川)[総合評価] | 道路・公園等管理A~B級又は樹木・緑地等保護A~B級 |
| 東京都財務局 | 10/27〜 10/30 |
令和9年度道路等巡回及び埋立地警備[総合評価] | 警備・受付(施設警備、屋外警備)A級 |
| 東京都財務局 | 10/27〜 10/30 |
植樹帯等清掃委託(9中央)[総合評価] | 道路・公園等管理B級又は樹木・緑地等保護B級 |
| 東京都財務局 | 10/27〜 10/30 |
植樹帯等清掃委託(9港東部)[総合評価] | 道路・公園等管理A~B級又は樹木・緑地等保護A~B級 |
| 東京都財務局 | 10/27〜 10/30 |
植樹帯等清掃委託(9港西部)[総合評価] | 道路・公園等管理A~B級又は樹木・緑地等保護A~B級 |
| 東京都財務局 | 10/27〜 10/30 |
植樹帯等清掃委託(9品川)[総合評価] | 道路・公園等管理B級又は樹木・緑地等保護B級 |
| 東京都財務局 | 10/27〜 10/30 |
植樹帯等清掃委託(9渋谷)[総合評価] | 道路・公園等管理A~B級又は樹木・緑地等保護A~B級 |
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。