無料公開情報は過去2週間に発表された落札金額が1億円以上の入札結果のみです。
ここに表示されている情報や項目は「入札ネット+α」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット+α(無料ID)で条件検索やメール配信機能をご体験ください。
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。
| 発注者名 | 入札日 | 工事件名 | 落札者名 | 落札金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| (独)国立病院機構千葉医療センター | 06/03 | 病院情報システム一式及び7年間の保守業務委託[総合評価] | インテック | HP会員(無料)で金額表示 |
| (独)国立病院機構村山医療センター | 05/18 | 院内清掃業務委託 | エイト | HP会員(無料)で金額表示 |
| 自然科学研究機構 | 04/28 | CHD用ECH・NBI電源系整備 | 東芝 | HP会員(無料)で金額表示 |
| 農林水産省関東農政局 | 04/15 | 令和8年度農地・農業用施設等災害復旧支援システム災害事務ツール設計・開発業務[総合評価] | G-gen | HP会員(無料)で金額表示 |
| 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター | 02/27 | 筑波産学連携支援センター施設運転保守管理業務 | テスコ | HP会員(無料)で金額表示 |
| 厚生労働省 | 05/14 | 厚生労働省上石神井庁舎電算棟非常用自家発電設備のエンジンオーバーホール工事 | 第一テクノ | HP会員(無料)で金額表示 |
| 厚生労働省 | 03/10 | 厚生労働省上石神井庁舎の管理・運営業務 | 太平ビルサービス | HP会員(無料)で金額表示 |
紙媒体での情報収集をご希望の方は
建設新聞を御覧ください。