無料公開情報は過去2週間に発表された落札金額が1億円以上の入札結果のみです。
ここに表示されている情報や項目は「入札ネット+α」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット+α(無料ID)で条件検索やメール配信機能をご体験ください。
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。
発注者名 | 入札日 | 工事件名 | 落札者名 | 落札金額(千円) |
---|---|---|---|---|
栃木県矢板土木事務所 | 09/13 | 道路及び河川等維持管理統合業務委託(一般国道461号外) | 塩谷建設業協組 | HP会員(無料)で金額表示 |
栃木県烏山土木事務所 | 09/13 | 道路及び河川等維持管理統合業務委託(一般国道294号外) | 栃木県那須南部建設業協組 | HP会員(無料)で金額表示 |
栃木県監理課 | 09/11 | 一級河川田川河道掘削工事その9(浸水重点) | 野沢実業 | HP会員(無料)で金額表示 |
栃木県監理課 | 09/11 | 一級河川田川河道掘削工事その8(浸水重点) | 増渕組 | HP会員(無料)で金額表示 |
栃木県監理課 | 09/11 | 一級河川田川川田調節池整備工事その2(浸水重点) | 小平興業 | HP会員(無料)で金額表示 |
栃木県監理課 | 09/11 | 3・5・102号家富町堀込線中橋(仮称)下部工建設工事その8[総合評価] | 大協建設/久保田組JV | HP会員(無料)で金額表示 |
栃木県監理課 | 09/11 | 3・5・102号家富町堀込線中橋(仮称)下部工建設工事その7[総合評価] | 山菊開発/真進建設JV | HP会員(無料)で金額表示 |
栃木県監理課 | 09/11 | 3・5・102号家富町堀込線中橋(仮称)下部工建設工事その6[総合評価] | 岩沢建設/楯建設JV | HP会員(無料)で金額表示 |
栃木県農村振興課 | 09/03 | 令6県営水利施設那須野原(深山ダム)諸量演算装置更新工事その2 | 宇都宮電子 | HP会員(無料)で金額表示 |
栃木県鹿沼市 | 08/29 | 浄水場運転管理業務委託 | ウォーターエージェンシー | HP会員(無料)で金額表示 |
紙媒体での情報収集をご希望の方は
建設新聞を御覧ください。