無料公開情報は過去2週間に発表された落札金額が1億円以上の入札結果のみです。
ここに表示されている情報や項目は「入札ネット+α」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット+α(無料ID)で条件検索やメール配信機能をご体験ください。
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。
| 発注者名 | 入札日 | 工事件名 | 落札者名 | 落札金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県加須市 | 02/20 | 令和8年度環境浄化センター維持管理委託【債務】 | エコロジーフォース | HP会員(無料)で金額表示 |
| 埼玉県加須市 | 02/20 | 令和8年度加須市農業集落排水処理施設維持管理委託【債務】 | エコロジーフォース | HP会員(無料)で金額表示 |
| 埼玉県加須市 | 02/20 | 令和8年度加須市浄水場運転管理及び保全管理委託【債務】 | エコロジーフォース | HP会員(無料)で金額表示 |
| 埼玉県加須市 | 02/20 | 令和8年度大利根クリーンセンター施設運転管理委託【債務】 | ウィズウェイストジャパン | HP会員(無料)で金額表示 |
| 埼玉県加須市 | 02/20 | 令和8年度ごみ焼却施設運転管理委託【債務】 | タクマテクノス | HP会員(無料)で金額表示 |
| 埼玉県越谷県土整備事務所 | 02/19 | 5079橋りょう修繕工事(相生陸橋南側取付橋P6~P10耐震補強工) | 新日本建設工業 | HP会員(無料)で金額表示 |
| 埼玉県さいたま市 | 02/19 | 準用河川新川改修工事(北河R7) | 内田緑化興業 | HP会員(無料)で金額表示 |
| 埼玉県川口市上下水道局 | 02/19 | 改良第4号神根地区配水管布設工事(ゼロ債務)[総合評価] | 菅土木 | HP会員(無料)で金額表示 |
| 埼玉県営繕課 | 02/18 | (ゼロ債務)25川島ひばりが丘特支快適HS施設整備2期その2 | 高橋工務店 | HP会員(無料)で金額表示 |
| 埼玉県営繕課 | 02/18 | (ゼロ債務)25川島ひばりが丘特支快適HS施設整備2期その1 | 中村組 | HP会員(無料)で金額表示 |
紙媒体での情報収集をご希望の方は
建設新聞を御覧ください。