無料公開情報は過去2週間に発表された落札金額が1億円以上の入札結果のみです。
ここに表示されている情報や項目は「入札ネット+α」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット+α(無料ID)で条件検索やメール配信機能をご体験ください。
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。
発注者名 | 入札日 | 工事件名 | 落札者名 | 落札金額(千円) |
---|---|---|---|---|
神奈川県平塚市 | 02/07 | 平塚漁港西防波堤(1)機能保全工事その2 | 鈴木組 | HP会員(無料)で金額表示 |
神奈川県川崎市上下水道局 | 02/06 | 等々力水処理センター建設土木その43工事 | 大恵建設 | HP会員(無料)で金額表示 |
神奈川県川崎市上下水道局 | 02/06 | 東百合丘1丁目150mm-75mm配水管布設替工事 | 今村建設 | HP会員(無料)で金額表示 |
神奈川県川崎市上下水道局 | 02/06 | 木月下水幹線その14工事[総合評価] | 加藤/ロードJV | HP会員(無料)で金額表示 |
神奈川県川崎市上下水道局 | 02/06 | 久末500mm-100mm配水管布設替工事[総合評価] | 浅川/神明JV | HP会員(無料)で金額表示 |
神奈川県川崎市上下水道局 | 02/06 | 菅2号配水管800-300mm布設・菅馬場2丁目1000-150mm配水管布設替工事[総合評価] | 重田/浅川JV | HP会員(無料)で金額表示 |
神奈川県川崎市財政局 | 02/05 | 川崎港コンテナターミナル荷役機械ITV設備ほか改修工事 | JFEテクノス | HP会員(無料)で金額表示 |
神奈川県横須賀市上下水道局 | 02/05 | 鷹取地区配水本管布設工事 | 宇内建設 | HP会員(無料)で金額表示 |
神奈川県川崎市上下水道局 | 02/04 | 加瀬ポンプ場建設機械その25工事[総合評価] | 日立インダストリアルプロダクツ | HP会員(無料)で金額表示 |
神奈川県横浜市財政局 | 02/03 | 鶴見ポンプ場沈砂池電気設備工事(その2) | メタウォーター | HP会員(無料)で金額表示 |
紙媒体での情報収集をご希望の方は
建設新聞を御覧ください。