無料公開情報は過去2週間に発表された落札金額が1億円以上の入札結果のみです。
ここに表示されている情報や項目は「入札ネット+α」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット+α(無料ID)で条件検索やメール配信機能をご体験ください。
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。
| 発注者名 | 入札日 | 工事件名 | 落札者名 | 落札金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 長野県建設部姫川砂防事務所 | 01/30 | 令和7年度交付金通常砂防工事・(砂)一本木沢[総合評価] | 落田 | HP会員(無料)で金額表示 |
| 長野県建設部姫川砂防事務所 | 01/30 | 令和7年度国補地すべり対策(大規模特定)工事・(地)外沢[総合評価] | 鷲沢建設 | HP会員(無料)で金額表示 |
| 長野県建設部姫川砂防事務所 | 01/30 | 令和7年度交付金通常砂防工事・(砂)犬川[総合評価] | 姫川建設 | HP会員(無料)で金額表示 |
| 長野県建設部北信建設事務所 | 01/30 | 令和7年度社会資本整備総合交付金(広域連携)工事・(一)長瀬横倉(停)線[総合評価] | 中野土建 | HP会員(無料)で金額表示 |
| 長野県長野市 | 01/30 | (仮称)芋井総合市民センター外構整備工事 | 日拓 | HP会員(無料)で金額表示 |
| 長野県建設部諏訪建設事務所 | 01/29 | 令和7年度防災・安全交付金(道路)工事・(国)299号[総合評価] | 常富興業 | HP会員(無料)で金額表示 |
| 長野県建設部佐久建設事務所 | 01/29 | 令和7年度防災・安全交付金(道路)工事・(国)18号[総合評価] | 柳沢建設 | HP会員(無料)で金額表示 |
| 長野県建設部上田建設事務所 | 01/29 | 令和7年度交付金(総流防)急傾斜地崩壊対策工事・(急)染谷[総合評価] | 創恒 | HP会員(無料)で金額表示 |
| 長野県建設部上田建設事務所 | 01/29 | 令和7年度交付金(総流防)急傾斜地崩壊対策・県単急傾斜地崩壊対策合冊工事・(急)朝日ヶ丘[総合評価] | 千曲建設工業 | HP会員(無料)で金額表示 |
| 長野県佐久市 | 01/29 | 令和7年度ゼロ債務結いの家空調設備改修工事 | 竹花組 | HP会員(無料)で金額表示 |
紙媒体での情報収集をご希望の方は
建設新聞を御覧ください。