無料公開情報は過去2週間に発表された落札金額が1億円以上の入札結果のみです。
ここに表示されている情報や項目は「入札ネット+α」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット+α(無料ID)で条件検索やメール配信機能をご体験ください。
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。
| 発注者名 | 入札日 | 工事件名 | 落札者名 | 落札金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 長野県建設部土尻川砂防事務所 | 10/30 | 令和7年度国補地すべり対策(大規模特定)工事・(地)小松原[総合評価] | 日本綜合建設 | HP会員(無料)で金額表示 |
| 長野県建設部施設課 | 10/30 | 県営住宅みどりケ丘団地(仮称)1号棟建築工事[総合評価] | カネトモ | HP会員(無料)で金額表示 |
| 長野県建設部北信建設事務所 | 10/30 | 令和7年度防災・安全交付金(道路)工事・一般国道292号[総合評価] | 熊谷/浅川/サンタキザワJV | HP会員(無料)で金額表示 |
| 長野県佐久地域振興局農地整備課 | 10/29 | 令和7年度県営畑地帯総合土地改良事業南牧野辺山地区支線6-1号農道工事[総合評価] | 黒沢組 | HP会員(無料)で金額表示 |
| 長野県建設部飯田建設事務所 | 10/28 | 令和7年度国補道路メンテナンス(橋梁)工事・県内一円飯田管内一円橋梁補修(主)園原インター線[総合評価] | 北沢建設 | HP会員(無料)で金額表示 |
| 長野県建設部飯田建設事務所 | 10/28 | 令和7年度社会資本整備総合交付金(道路)工事・(主)飯島飯田線(一)上飯田線[総合評価] | 吉川建設 | HP会員(無料)で金額表示 |
| 長野県企業局松塩水道用水管理事務所 | 10/24 | 令和7年度送水施設支線管路耐震管布設工事・床尾支線[総合評価] | 日本ガス工事 | HP会員(無料)で金額表示 |
| 長野県企業局松塩水道用水管理事務所 | 10/24 | 令和7年度送水施設支線管路耐震管布設工事・床尾支線[総合評価] | 松本土建 | HP会員(無料)で金額表示 |
| 長野県建設部木曽建設事務所 | 10/23 | 令和7年度地方創生道整備推進交付金(代行)工事・(町)川向梛野線[総合評価] | 名工土木 | HP会員(無料)で金額表示 |
| 長野県建設部安曇野建設事務所 | 10/23 | 令和7年度国補大規模特定河川工事・(一)黒沢川[総合評価] | 松本土建 | HP会員(無料)で金額表示 |
紙媒体での情報収集をご希望の方は
建設新聞を御覧ください。