無料公開情報は過去2週間に発表された落札金額が1億円以上の入札結果のみです。
ここに表示されている情報や項目は「入札ネット+α」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット+α(無料ID)で条件検索やメール配信機能をご体験ください。
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。
| 発注者名 | 入札日 | 工事件名 | 落札者名 | 落札金額(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県妙高市 | 10/23 | 上水耐震2号橋梁添架管更新工事 | 雲田商会 | HP会員(無料)で金額表示 |
| 国土交通省航空局 | 10/22 | 空港管制処理システム(TAPS)性能向上、更改機器一式の製造及び調整 | 三菱電機 | HP会員(無料)で金額表示 |
| 国土交通省関東地方整備局(港湾空港) | 10/22 | 令和8年度東京港臨海道路橋梁補修工事[総合評価] | 宮地エンジニアリング | HP会員(無料)で金額表示 |
| 国土交通省飯田国道事務所 | 10/22 | 令和8年度153号伊駒工事用道路整備工事[総合評価] | ヤマウラ | HP会員(無料)で金額表示 |
| JRA美浦トレーニングセンター | 10/22 | 美浦トレーニング・センター構内高圧幹線及び柱上変圧器更新工事 | 関電工 | HP会員(無料)で金額表示 |
| 茨城県かすみがうら市 | 10/22 | 下稲吉中学校給食室増改築工事(建築工事) | 進貢 | HP会員(無料)で金額表示 |
| 群馬県前橋市 | 10/22 | 水道庁舎空気調和設備改修工事(事前審査)[総合評価] | パナソニック環境エンジニアリング | HP会員(無料)で金額表示 |
| 埼玉県東松山県土整備事務所 | 10/22 | 砂防施設(補助)工事(上の山集水ボーリング工R8)[総合評価] | 吉田工業 | HP会員(無料)で金額表示 |
| 埼玉県さいたま市 | 10/22 | (仮称)さいたま市口腔保健センター等施設建設(機械設備)工事 | 積田冷熱工事 | HP会員(無料)で金額表示 |
| 埼玉県さいたま市 | 10/22 | (仮称)さいたま市口腔保健センター等施設建設(電気設備)工事 | 万代電気工業/浦和電気工事JV | HP会員(無料)で金額表示 |
紙媒体での情報収集をご希望の方は
建設新聞を御覧ください。