過去2週間に発表された主な記事を対象にしています。
ここに表示されている情報は有料サービス「入札ネット」で閲覧できる情報のほんの一部です。
入札ネット(無料ID)にログインすると、工種やキーワードで絞って一覧表示できます。
| 事業者 | 見出し | 掲載日 | 掲載紙 |
|---|---|---|---|
| 栃木県真岡土木事務所 | 真岡土木、樋門4基、田中橋架け替え、野元川1500m改修着手へ | 2026/07/22 | 栃木建設新聞 |
| 栃木県塩谷南那須農業振興事務所 | 塩谷南那須農振、寺小路は圃整工3件と揚水機、船生、市の堀用水7~8月発注 | 2026/07/18 | 栃木建設新聞 |
| 栃木県県土整備部 | 県土整備部長表彰、ネクストマスターは6人 | 2026/07/17 | 栃木建設新聞 |
| 栃木県 | 優良工事技術者49人を知事表彰 | 2026/07/17 | 栃木建設新聞 |
| 栃木県県土整備部 | 県土整備部の優良業務表彰、安田、パスキン、富貴沢、山崎、シー・アイ・エスに | 2026/07/17 | 栃木建設新聞 |
| 栃木県 | 40工事51者が知事表彰、9月1日に表彰式、建設功労者10人、奨励賞10者 | 2026/07/17 | 栃木建設新聞 |
| 栃木県芳賀農業振興事務所 | 芳賀農振、芳賀町北部22haを6分割、事業費13億円 車堰、茂木の堰も月内公告へ | 2026/07/16 | 栃木建設新聞 |
| 栃木県河内農業振興事務所 | 河内農振、赤沢川2件近く公告、根川頭首工、刈沼川は8月 | 2026/07/11 | 栃木建設新聞 |
| 栃木県大田原土木事務所 | 大田原土木、親園佐久山BP3期、27年度用地測量、物件調査へ、2200mに3橋梁、歩道連続性確保 | 2026/07/10 | 栃木建設新聞 |
| 栃木県下都賀農業振興事務所 | 下都賀農振、15地区28億円 大谷東部、粟宮は8月にも、中谷圃整工、亀の子堰近く公告、排水路の穂積が | 2026/07/09 | 栃木建設新聞 |
| 栃木県那須農業振興事務所 | 那須農振、練貫、倉骨圃整工近く指名、深山外構、矢の目ダムも公告へ | 2026/07/08 | 栃木建設新聞 |
| 栃木県農政部 | 県農政部、農地整備45億、水利施設22億円、県営事業65地区76億円、百頭・県、練貫、倉骨で圃整工 | 2026/07/08 | 栃木建設新聞 |
さらに詳しい内容は無料IDでご確認ください。
落札金額は、HP会員(無料)に
一度登録すると全て
表示されるようになります。